Rezultati natjecanja
POJEDINAČNO
| Plas. | NATJECATELJ | I | II | Σ | klub/udruga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petričević Ivan | 91 | 90 | 181 | SD "Mars" Beli Manastir |
| 2 | Momčilović Ilija | 91 | 89 | 180 | SK "Valpovo" Valpovo |
| 3 | Vladušić Nina | 91 | 90 | 181 | SK "Valpovo" Valpovo |
| 4 | Bognar Vedran | 91 | 89 | 180 | SD "Mars" Beli Manastir |
| 5 | Jukić Tea | 91 | 89 | 180 | SK "Valpovo" Valpovo |
| 6 | Čanadi Ivan | 91 | 90 | 181 | SD "Mars" Beli Manastir |
| 7 | Stanić Danijel | 91 | 89 | 180 | SK "Grič-7" Vukovar |
| 8 | Kurtović Damir | 91 | 90 | 181 | SD "Vinkovci" Vinkovci |
| 9 | Čalušić Stipo | 91 | 89 | 180 | SK "Grič-7" Vukovar |
| 10 | Jozić Zvonimir | 91 | 90 | 181 | SD "Vinkovci" Vinkovci |
| 11 | Ponoš Đuro | 91 | 89 | 180 | SD "Vinkovci" Vinkovci |
| 12 | Jurinić Ivica | 91 | 89 | 180 | SK "Grič-7" Vukovar |
| 13 | Ivanović-Baljak Darko | 91 | 89 | 180 | UUMUP-VBDR |
| 14 | Car Želimir | 91 | 89 | 180 | UUMUP-VBDR |
| 15 | Crnjac Josip | 91 | 89 | 180 | UUMUP-VBDR |
| 0 | SK "Nosteria" Nuštar | ||||
| 0 | SK "Lokomotiva" Vinkovci | ||||
| 0 | SU "Marinko Petrušić" Tovarnik |
EKIPNO
| Plas. | KLUB/UDRUGA | krugova |
|---|---|---|
| 1 | SD "Mars" Beli Manastir | 548 |
| 2 | SK "Valpovo" Valpovo | 543 |
| 3 | SK "Grič-7" Vukovar | 501 |
| 4 | SD "Vinkovci" Vinkovci | 499 |
| 5 | UUMUP-VBDR Vukovar | 434 |
| 6 | SK "Nosteria" Nuštar | 0 |
| 7 | SK "Lokomotiva" Vinkovci | 0 |
| 8 | SU "Marinko Petrušić" Tovarnik | 0 |
izrada i održavanje | © uumup-vbdr & grič 7 2009-2011 |